
Кондиціонер Daikin Perfera FVXM25B/RXM25A9
121 568 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: FVXM25B/RXM25A9
Побутовий кондиціонер Daikin FVXM-B Perfera — підлогова інверторна спліт-система на R32. Формат внутрішнього блока зручний для встановлення в нижній частині стіни, наприклад під вікном, і підходить для інтер’єрів, де настінний блок розмістити незручно.
Серія працює в режимах охолодження, обігріву, осушення та вентиляції. Автоматичний вибір сторони виходу повітря дає змогу використовувати верхню подачу або розподіляти потік через верхню та нижню частини блока, що підвищує комфорт у різні сезони.
У режимі обігріву доступні функції «Обігрів плюс» і підігріву підлоги. Вони допомагають створити виразніше відчуття тепла в зоні біля підлоги після запуску системи. Також передбачені режим підвищеної потужності, Econo та тиха робота зовнішнього блока.
Для очищення повітря використовується технологія Flash Streamer і два титано-апатитові дезодоруючі фільтри. Система допомагає зменшувати неприємні запахи та підтримувати чистіше повітря в приміщенні.
Серія підтримує охолодження за зовнішньої температури від -10°C до +46°C та обігрів від -15°C до +18°C. Доступні автоматичне керування повітряним потоком, тижневий таймер і стандартний бездротовий пульт.
Вбудований Wi-Fi дає змогу керувати роботою кондиціонера через застосунок Daikin Onecta зі смартфона. Для представлених у прайс-листі моделей FVXM-B окремий адаптер BRP069B42 не потрібен: він вказаний для іншої сумісної серії FVXM*F.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daikin |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потік повітря | 522 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 3400 Вт |
| Потужність охолодження | 2400 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Чехія |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип компресора | Інверторний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Кількість режимів роботи | 4 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Попередній фільтр |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 5 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 20 дБ |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Мінімальна температура | 15 град. |
| Максимальна температура | 30 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 540 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 750 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 600 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 750 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 238 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 14 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 610 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 923 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 367 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 36 кг |
- Ціна: 121 568 ₴







