
Припливно витяжна установкапобутовий протиточний Вентс Enave 351 V L A21
68 963 ₴
- В наявності
- Код: vent516013648
+380 (67) 764-11-47
Постачання та монтажУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Серія: Enave 350 V
Вертикальні ПВУ з протипотоковим ентальпійним або полістироловим рекуператором
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 26 дБ(А)
- Тип рекуператора: Протипотоковий
- Фільтр витяжний: Coarse > 60 %
- Фільтр припливний: Coarse > 60 % (опція ePM1 60 %)
- У шумоізольованому корпусі
- Тип двигуна: EC
- Байпас: Автоматичний
- Догрів: Опціональний
- Переднагрів: Опціональний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Смартфон
- Матеріал корпусу: EPP
- Датчик вологості: Опціональний
- Датчик СО2: Опціональний
- Датчик VOC: Опціональний
- Датчик PM2.5: Опціональний

| Ø D | H | H1 | L | L1 | W | W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 880 | 939 | 616 | 230 | 770 | 355 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Sound power level (дБ(А)) | 46 |
| Вага | 26 |
| Висота,см | 93.9 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | RVU BVU |
| Довжина,см | 23 |
| Еталонна об'ємна витрата (м3/с) | 0.071 |
| Ефективність рекуперації, макс | 93 % |
| Клас захисту | IP22 |
| Клас захисту приводу | IP44 |
| Максимальна витрата повітря | 410 |
| Максимальна витрата повітря (м3/год) | 360 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | 60 % |
| Максимальна напруга живлення | 230 В |
| Максимальна температура повітря що переміщується | 40 °С |
| Максимальний струм | 1.62 A |
| Максимальні внутрішні перетоки (%) | 2.7 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Матеріал рекуператора | Полістирол |
| Мoдель | Enave 351 V L A21 |
| Мінімальна напруга живлення | 230 В |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | -25 °С |
| Номінальна потужність | 213 Вт |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м3/год)) | 0.26 |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м2/рік)) — Помірний | 43 |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м2/рік)) — Теплий | 17.8 |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м2/рік)) — Холодний | 82.6 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | 26 дБ(А) |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) — Помірний | 4693 |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) — Теплий | 2122 |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) — Холодний | 9181 |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) — Помірний | 183 |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) — Теплий | 138 |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) — Холодний | 720 |
| Споживана потужність (Вт) | 213 |
| Спосіб керування приводом | Локальне регулювання споживання |
| Стан | Нове |
| Статичний тиск у вихідній точці (Па) | 50 |
| Термоефективність рекуперації тепла (%) | 90 |
| Тип приводу | Змінна швидкість |
| Тип рекуператора | Протипотоковий |
| Тип теплообміннику | Рекупераційний |
| Тип встановлення | Двоспрямована |
| Торгова марка | Вентс |
| Фазність | 1 |
| Фільтр витяжний | Coarse > 60 % |
| Фільтр припливний | Coarse > 60 % (опція ePM1 60 %) |
| Ширина, см | 35.5 |
- Ціна: 68 963 ₴
