
Канальний вентилятор Вентс ВКП 125 міні
10 879 ₴
- В наявності
- Код: vent102977065
+380 (67) 764-11-47
Постачання та монтажУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Серія: ВКП міні
Канальні відцентрові вентилятори
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 37 дБ(А)
- Тип двигуна: AC
- Тип крильчатки: Відцентрова крильчатка з вперед загнутими лопатками
- Матеріал корпусу: Сталь із полімерним покриттям
- Встановлення в довільній позиції

| ∅D | ∅D1 | B | H | L | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 124 | 270 | 141 | 397 | 299 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Sound power level (дБ(А)) | 57 |
| Вага | 5.2 |
| Висота,см | 14.1 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | RVU UVU |
| Довжина,см | 29.9 |
| Еталонна об'ємна витрата (м3/с) | 0.047 |
| Клас захисту | IPX4 |
| Клас захисту приводу | IP44 |
| Максимальна витрата повітря | 242 |
| Максимальна витрата повітря (м3/год) | 242 |
| Максимальна напруга живлення | 230 В |
| Максимальна температура повітря що переміщується | 50 °С |
| Максимальний струм | 0.22 A |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Мoдель | ВКП 125 міні |
| Мінімальна напруга живлення | 230 В |
| Номінальна потужність | 48 Вт |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м3/год)) | 0.277 |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м2/рік)) — Помірний | -24.6 |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м2/рік)) — Теплий | -9.1 |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м2/рік)) — Холодний | -51.7 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | 37 дБ(А) |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) — Помірний | 2830 |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) — Теплий | 1280 |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) — Холодний | 5536 |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) — Помірний | 147 |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) — Теплий | 147 |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) — Холодний | 147 |
| Споживана потужність (Вт) | 48.3 |
| Спосіб керування приводом | Локальне регулювання споживання |
| Статичний тиск у вихідній точці (Па) | 50 |
| Тип приводу | Змінна швидкість |
| Тип теплообміннику | Немає |
| Тип встановлення | Односпрямована |
| Торгова марка | Вентс |
| Частота мережі живлення | 50 Гц |
| Ширина, см | 27 |
- Ціна: 10 879 ₴
