
Припливно витяжна установкакомерційний протиточний Вентс ВУЕ 900 ПБЕ ЕС Л А21 DTV
126 191 ₴
- В наявності
- Код: vent59199440
+380 (67) 764-11-47
Постачання та монтажУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Серія: ВУТ ПБЕ ЕС
Підвісні ПВУ з протипотоковим ентальпійним або полістироловим рекуператором
- Споживана потужність електричного догріву: 3300 Вт
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 33 дБ(А)
- Тип рекуператора: Протипотоковий
- Фільтр витяжний: G4
- Фільтр припливний: G4 (F7 – опція)
- У шумоізольованому корпусі
- Тип двигуна: EC
- Ентальпійний рекуператор
- Байпас: Автоматичний
- Догрів: Електричний
- Переднагрів: Опціональний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Смартфон
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Датчик вологості: Опціональний
- Датчик СО2: Опціональний
- Датчик VOC: Опціональний
- Датчик PM2.5: Опціональний

| ∅D | B | B1 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1351 | 1485 | 318 | 1349 | 1402 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Sound power level (дБ(А)) | 52 |
| Вага | 111 |
| Висота,см | 31.8 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | RVU BVU |
| Довжина,см | 140.2 |
| Еталонна об'ємна витрата (м3/с) | 0.169 |
| Ефективність рекуперації, макс | 85 % |
| Клас захисту | IP22 |
| Клас захисту приводу | IP44 |
| Максимальна витрата повітря | 1030 |
| Максимальна витрата повітря (м3/год) | 930 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | 60 % |
| Максимальна напруга живлення | 230 В |
| Максимальна температура повітря що переміщується | 40 °С |
| Максимальний струм | 17.4 A |
| Максимальні внутрішні перетоки (%) | 2.7 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Матеріал рекуператора | Ентальпійний |
| Мoдель | ВУЕ 900 ПБЕ ЄС Л А21 DTV |
| Мінімальна напруга живлення | 230 В |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | -25 °С |
| Номінальна потужність | 442 Вт |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м3/год)) | 0.261 |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м2/рік)) — Помірний | -38.9 |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м2/рік)) — Теплий | -15.9 |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м2/рік)) — Холодний | -74.4 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | 33 дБ(А) |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) — Помірний | 4279 |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) — Теплий | 1935 |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) — Холодний | 8371 |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) — Помірний | 183 |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) — Теплий | 138 |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) — Холодний | 720 |
| Споживана потужність (Вт) | 442 |
| Споживана потужність електричного догріву | 3300 Вт |
| Спосіб керування приводом | Локальне регулювання споживання |
| Стан | Нове |
| Статичний тиск у вихідній точці (Па) | 50 |
| Термоефективність рекуперації тепла (%) | 70 |
| Тип приводу | Змінна швидкість |
| Тип рекуператора | Протипотоковий |
| Тип теплообміннику | Рекупераційний |
| Тип встановлення | Двоспрямована |
| Торгова марка | Вентс |
| Фазність | 1 |
| Фільтр витяжний | G4 |
| Фільтр припливний | G4 (F7 – опція) |
| Ширина, см | 148.5 |
- Ціна: 126 191 ₴
