
Припливно витяжна установкакомерційний протиточний Вентс ВУТ 550 ПБЕ ЕС Л А21 DTV
92 976 ₴
- В наявності
- Код: vent59055055
+380 (67) 764-11-47
Постачання та монтажУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Серія: ВУТ ПБЕ ЕС
Підвісні ПВУ з протипотоковим ентальпійним або полістироловим рекуператором
- Споживана потужність електричного догріву: 2000 Вт
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 30 дБ(А)
- Тип рекуператора: Протипотоковий
- Фільтр витяжний: G4
- Фільтр припливний: G4 (F7 – опція)
- У шумоізольованому корпусі
- Тип двигуна: EC
- Байпас: Автоматичний
- Догрів: Електричний
- Переднагрів: Опціональний
- BMS протокол: ModBus
- Управління: Смартфон
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь
- Датчик вологості: Опціональний
- Датчик СО2: Опціональний
- Датчик VOC: Опціональний
- Датчик PM2.5: Опціональний

| ∅D | B | B1 | H | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 827 | 960 | 280 | 1238 | 1291 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Sound power level (дБ(А)) | 50 |
| Вага | 67 |
| Висота,см | 28 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | RVU BVU |
| Довжина,см | 129.1 |
| Еталонна об'ємна витрата (м3/с) | 0.106 |
| Ефективність рекуперації, макс | 90 % |
| Клас захисту | IP22 |
| Клас захисту приводу | IP44 |
| Максимальна витрата повітря | 608 |
| Максимальна витрата повітря (м3/год) | 543 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | 60 % |
| Максимальна напруга живлення | 230 В |
| Максимальна температура повітря що переміщується | 40 °С |
| Максимальний струм | 11.1 A |
| Максимальні внутрішні перетоки (%) | 2.7 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Матеріал рекуператора | Полістирол |
| Мoдель | ВУТ 550 ПБЕ ЕС Л А21 DTV |
| Мінімальна напруга живлення | 230 В |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | -25 °С |
| Номінальна потужність | 322 Вт |
| Питома споживана потужність у вихідній точці (Вт/(м3/год)) | 0.316 |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м2/рік)) — Помірний | -40.4 |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м2/рік)) — Теплий | -16.2 |
| Питоме споживання енергії (кВт.год/(м2/рік)) — Холодний | -78.2 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | 30 дБ(А) |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) — Помірний | 4507 |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) — Теплий | 2038 |
| Річне збереження тепла (кВт.год/рік) — Холодний | 8817 |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) — Помірний | 212 |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) — Теплий | 167 |
| Річне споживання електрики (кВт.год/рік) — Холодний | 749 |
| Споживана потужність (Вт) | 322 |
| Споживана потужність електричного догріву | 2000 Вт |
| Спосіб керування приводом | Локальне регулювання споживання |
| Стан | Нове |
| Статичний тиск у вихідній точці (Па) | 50 |
| Термоефективність рекуперації тепла (%) | 81 |
| Тип приводу | Змінна швидкість |
| Тип рекуператора | Протипотоковий |
| Тип теплообміннику | Рекупераційний |
| Тип встановлення | Двоспрямована |
| Торгова марка | Вентс |
| Фазність | 1 |
| Фільтр витяжний | G4 |
| Фільтр припливний | G4 (F7 – опція) |
| Ширина, см | 96 |
- Ціна: 92 976 ₴
