
Припливно витяжна установкакомерційний перехресноточний Вентс ВУТ 1500 ЕГ
164 076 ₴
- В наявності
- Код: vent58091891
+380 (67) 764-11-47
Постачання та монтажУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Серія: ВУТ 1000-2000 ЕГ
Горизонтальні ПВУ з перехресним рекуператором
- Споживана потужність електричного догріву: 18000 Вт
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 49 дБ(А)
- Тип рекуператора: Перехресний
- Фільтр витяжний: G4
- Фільтр припливний: G4
- У шумоізольованому корпусі
- Тип двигуна: AC
- Догрів: Електричний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

| ØD | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 842 | 581 | 320 | 520 | 814 | 947 | 201 | 595 | 1345 | 1388 | 1445 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Sound power level (дБ(А)) | 69 |
| Індикація необхідності заміни фільтру | See control panel catalogue data |
| Вага | 96 |
| Висота,см | 59.5 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU BVU |
| Довжина,см | 144.5 |
| Ефективна потужність (кВт) | 0.59 |
| Ефективність рекуперації, макс | 77 % |
| Клас енергоефективності фільтрів | B |
| Клас захисту | IP22 |
| Клас захисту приводу | IP44 |
| Максимальна витрата повітря | 1750 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | 80 % |
| Максимальна напруга живлення | 230 В |
| Максимальна температура повітря що переміщується | 40 °С |
| Максимальний струм | 30.3 A |
| Максимальні внутрішні перетоки (%) | 2.7 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Матеріал рекуператора | Полістирол |
| Мoдель | ВУТ 1500 ЕГ |
| Мінімальна напруга живлення | 230 В |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | -25 °С |
| Номінальна витрата повітря (м3/с) | 0.194 |
| Номінальна потужність | 980 Вт |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | 49 дБ(А) |
| Споживана потужність електричного догріву | 18000 Вт |
| Стан | Нове |
| Статична ефективність (%) | 33.4 |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 239 |
| Термоефективність рекуперації тепла (%) | 67 |
| Тип приводу | Integrated MSD |
| Тип рекуператора | Перехресний |
| Тип теплообміннику | Рекупераційний |
| Торгова марка | Вентс |
| Фільтр витяжний | G4 |
| Фільтр припливний | G4 |
| Швидкість потоку у перерізі (м/с) | 0.913 |
| Ширина, см | 52 |
- Ціна: 164 076 ₴
