
Припливно витяжна установкакомерційний перехресноточний Вентс ВУТ 1000 ВГ-4
160 083 ₴
- В наявності
- Код: vent57587429
+380 (67) 764-11-47
Постачання та монтажУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Серія: ВУТ 1000-2000 ВГ
Горизонтальні ПВУ з перехресним рекуператором
- Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 60 дБ(А)
- Тип рекуператора: Перехресний
- Фільтр витяжний: G4
- Фільтр припливний: G4
- У шумоізольованому корпусі
- Тип двигуна: AC
- Догрів: Водяний
- Управління: Пульт ДК
- Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

| ØD | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 613 | 460 | 306 | 386 | 698 | 832 | 154 | 280 | 1071 | 1117 | 1171 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Sound power level (дБ(А)) | 80 |
| Індикація необхідності заміни фільтру | See control panel catalogue data |
| Вага | 85 |
| Висота,см | 28 |
| Декларований тип вентиляційної одиниці | NRVU BVU |
| Довжина,см | 117.1 |
| Ефективна потужність (кВт) | 0.769 |
| Ефективність рекуперації, макс | 78 % |
| Клас енергоефективності фільтрів | B |
| Клас захисту | IP22 |
| Клас захисту приводу | IP44 |
| Максимальна витрата повітря | 1100 |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | 80 % |
| Максимальна напруга живлення | 230 В |
| Максимальна температура повітря що переміщується | 40 °С |
| Максимальний струм | 3.2 A |
| Максимальні внутрішні перетоки (%) | 2.7 |
| Максимальні зовнішні витоки (%) | 2.7 |
| Матеріал рекуператора | Полістирол |
| Мoдель | ВУТ 1000 ВГ-4 |
| Мінімальна напруга живлення | 230 В |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | -25 °С |
| Номінальна витрата повітря (м3/с) | 0.163 |
| Номінальна потужність | 820 Вт |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | 60 дБ(А) |
| Стан | Нове |
| Статична ефективність (%) | 22.3 |
| Статичний тиск за номінальної витрати повітря (Па) | 342 |
| Термоефективність рекуперації тепла (%) | 70 |
| Тип приводу | Integrated MSD |
| Тип рекуператора | Перехресний |
| Тип теплообміннику | Рекупераційний |
| Торгова марка | Вентс |
| Фільтр витяжний | G4 |
| Фільтр припливний | G4 |
| Швидкість потоку у перерізі (м/с) | 1.174 |
| Ширина, см | 38.6 |
- Ціна: 160 083 ₴
