
Канальний вентилятор Soler&Palau TD-1000/200 SILENT ECOWATT
55 234 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 5211006400
+380 (67) 764-11-47
Постачання та монтажУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Канальний вентилятор Soler&Palau TD-1000/200 SILENT ECOWATT
Вентилятор для монтажу у повітропроводах круглого перерізу. Застосовується у канальних системах припливної або витяжної вентиляції.
Електродвигун оснащено кульковими підшипниками. Передбачено тепловий захист електродвигуна або нагрівального елемента. Розбірна конструкція полегшує доступ до робочого вузла під час обслуговування.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Soler&Palau |
| Країна виробник | Іспанія |
| Вага | 7.2 кг |
| Витрата повітря | 1000 куб.м/год |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Колір | Білий |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Рівень шуму | 34 дБ |
| Сила струму (А) | 0.66 |
| Споживана потужність | 150 Вт |
| Спосіб установки | Канальний |
| Стан | Новий |
| Розміри | |
| Необхідний діаметр воздуховода | 200 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вбудований регулятор швидкості | Да |
| Довжина A за кресленням | 568 мм |
| Кількість фаз | 1 |
| Конструкція вентилятора | змішаного потоку (осьовий-відцентровий) |
| Мoдель | TD-1000/200 SILENT ECOWATT |
| Максимальна температура повітря, що переміщується | 40 °C |
| Мінімальна температура повітря, що переміщується | -20 °C |
| Переріз каналу | Круглий |
| Швидкість обертання | 2470 |
| Термозахист | Да |
| Тип двигуна | EC |
| Керувальний сигнал | 0 / 10 В |
| Умови вимірювання шуму | Єдине опубліковане значення поточної картки виробника: випромінюваний звуковий тиск на відстані 3 м. |
| Частота електроживлення | 50 / 60 Гц |
| Кулькопідшипники | Да |
| Ширина за кресленням | 327 мм |
- Ціна: 55 234 ₴

