
Канальний вентилятор Soler&Palau VENT-160-ECOWATT
22 680 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 5145880300
+380 (67) 764-11-47
Постачання та монтажУ компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Канальний вентилятор Soler&Palau VENT-160-ECOWATT
Вентилятор для монтажу у повітропроводах круглого перерізу. Застосовується у канальних системах припливної або витяжної вентиляції.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Soler&Palau |
| Країна виробник | Іспанія |
| Вага | 5.04 кг |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Рівень шуму | 38 дБ |
| Сила струму (А) | 0.78 |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Тип каналу | Круглий |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
| Додаткові характеристики | |
| Діаметр вхідного патрубка | 160 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Зовнішнє регулювання швидкості | Да |
| Вбудований регулятор швидкості | Да |
| Діаметр корпусу за кресленням | 333 мм |
| Довжина корпусу за кресленням | 222 мм |
| Кількість фаз | 1 |
| Мoдель | VENT-160-ECOWATT |
| Максимальна температура повітря, що переміщується | 40 °C |
| Матеріал корпусу | Оцинкована сталь з поліестеровим покриттям |
| Мінімальна температура повітря, що переміщується | -20 °C |
| Споживана потужність | 0.18 |
| Продуктивність | 708 м3/год |
| Тип двигуна | EC |
| Керувальний сигнал | 0 / 10 В |
| Умови вимірювання шуму | Опубліковане виробником значення |
| Колір та обробка | Чорний |
| Частота обертання | 2860 |
| Частота електроживлення | 50 / 60 Гц |
- Ціна: 22 680 ₴

