
Люк ревизионный AirRoxy Люк ревизионный
527 ₴
- В наличии
- Код: airr551279716
+380 (67) 764-11-47
Поставка и монтажУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ревизионная дверца из высококачественного белого ABS пластика. Имеют универсальную конструкцию люка и рамы, благодаря чему при необходимости можно изменить направление открывания даже при монтаже в стену.
Cемья airRoxy
| Код | Назва | X | Y | A | B | C | E | Цвет | Цена, грн. |
| 02-801а | Дверцы ревизионные 15/15 | 165 | 165 | 135 | 135 | 24 | 20 | Белый | 233 ₴ |
| 02-802а | Дверцы ревизионные 15/20 | 165 | 215 | 185 | 135 | 24 | 20 | Белый | 254 ₴ |
| 02-803а | Дверцы ревизионные 20/20 | 215 | 215 | 185 | 185 | 24 | 20 | Белый | 285 ₴ |
| 02-804а | Дверцы ревизионные 20/25 | 215 | 265 | 235 | 185 | 24 | 20 | Белый | 305 ₴ |
| 02-805а | Дверцы ревизионные 15/30 | 165 | 315 | 285 | 135 | 24 | 20 | Белый | 279 ₴ |
| 02-806а | Дверцы ревизионные 20/30 | 215 | 315 | 285 | 185 | 24 | 20 | Белый | 314 ₴ |
| 02-807а | Дверцы ревизионные 25/30 | 265 | 315 | 285 | 245 | 24 | 20 | белый | 360 ₴ |
| 02-808а | Дверцы ревизионные 30/30 | 315 | 315 | 285 | 285 | 24 | 20 | белый | 398 ₴ |
| 02-809а | Дверцы ревизионные 30/40 | 315 | 415 | 385 | 285 | 24 | 20 | белый | 479 ₴ |
| 02-811а | Дверцы ревизионные 40/40 | 425 | 425 | 385 | 385 | 24 | 20 | белый | 964 ₴ |
| 02-812a | Дверцы ревизионные 30/50 | 325 | 515 | 485 | 285 | 24 | 20 | белый | 736 ₴ |
| 02-814а | Дверцы ревизионные 10/10 | 115 | 115 | 85 | 85 | 24 | 20 | Белый | 175 ₴ |
| 02-815а | Дверцы ревизионные 10/15 | 115 | 165 | 85 | 135 | 24 | 20 | Белый | 196 ₴ |
| 02-816а | Дверцы ревизионные 25/25 | 265 | 265 | 235 | 235 | 24 | 20 | белый | 323 ₴ |
| 02-817а | Дверцы ревизионные 25/40 | 265 | 415 | 235 | 385 | 24 | 20 | белый | 396 ₴ |
| 02-818а | Дверцы ревизионные 35/35 | 365 | 365 | 335 | 335 | 24 | 20 | белый | 804 ₴ |
| 02-801AGR | Дверцы ревизионные 15/15 | 165 | 165 | 315 | 135 | 24 | 20 | Графит | 238 ₴ |
| 02-802AGR | Дверцы ревизионные 15/20 | 165 | 215 | 185 | 135 | 24 | 20 | Графит | 261 ₴ |
| 02-803AGR | Дверцы ревизионные 20/20 | 215 | 215 | 185 | 185 | 24 | 20 | Графит | 293 ₴ |
| 02-804AGR | Дверцы ревизионные 20/25 | 215 | 265 | 235 | 185 | 24 | 20 | Графит | 312 ₴ |
| 02-805AGR | Дверцы ревизионные 15/30 | 165 | 315 | 285 | 135 | 24 | 20 | Графит | 307 ₴ |
| 02-806AGR | Дверцы ревизионные 20/30 | 215 | 315 | 285 | 185 | 24 | 20 | Графит | 345 ₴ |
| 02-807AGR | Дверцы ревизионные 25/30 | 265 | 315 | 285 | 185 | 24 | 20 | Графит | 396 ₴ |
| 02-808AGR | Дверцы ревизионные 30/30 | 315 | 315 | 285 | 285 | 24 | 20 | Графит | 437 ₴ |
| 02-809AGR | Дверцы ревизионные 30/40 | 315 | 415 | 385 | 285 | 24 | 20 | Графит | 527 ₴ |
| 02-811AGR | Дверцы ревизионные 40/40 | 425 | 425 | 385 | 385 | 24 | 20 | Графит | 1 062 ₴ |
| 02-812AGR | Дверцы ревизионные 30/50 | 315 | 515 | 285 | 485 | 24 | 20 | Графит | 809 ₴ |
| 02-814AGR | Дверцы ревизионные 10/10 | 115 | 115 | 85 | 85 | 24 | 20 | Графит | 192 ₴ |
| 02-815AGR | Дверцы ревизионные 10/15 | 115 | 165 | 85 | 135 | 24 | 20 | Графит | 216 ₴ |
| 02-816AGR | Дверцы ревизионные 25/25 | 265 | 265 | 235 | 235 | 24 | 20 | Графит | 355 ₴ |
| 02-817AGR | Дверцы ревизионные 25/40 | 265 | 315 | 285 | 185 | 24 | 20 | Графит | 436 ₴ |
| 02-818AGR | Дверцы ревизионные 35/35 | 365 | 365 | 335 | 335 | 24 | 20 | Графит | 884 ₴ |
![drzwiczki-tworzywo-schemat-1[1]](https://airroxy.com.ua/wp-content/uploads/2021/06/drzwiczki-tworzywo-schemat-11.jpg)

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AirRoxy |
| Страна производитель | Украина |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Код | airr551279716 |
- Цена: 527 ₴

