
Канальный вентилятор Soler&Palau IRT/4-450 230/400V50HZ 560/160
160 059 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 5132928300
+380 (67) 764-11-47
Поставка и монтажУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Канальный вентилятор Soler&Palau IRT/4-450 230/400V50HZ 560/160
Вентилятор для монтажа в воздуховодах прямоугольного сечения. Применяется в канальных системах приточной или вытяжной вентиляции.
Устройства управления и монтажные аксессуары подбираются отдельно по совместимости конкретной модификации.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Soler&Palau |
| Страна производитель | Испания |
| Напряжение сети | 220~240 В, 380~400 В |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Сила тока (А) | 7.4 |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 54 |
| Тип электродвигателя | Асинхронный трёхфазный |
| Тип канала | Прямоугольный |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 565 мм |
| Ширина | 1045 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 96 |
| Длина | 980 |
| Количество фаз | 3 |
| Мoдель | IRT/4-450 230/400V50HZ 560/160 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Потребляемая мощность | 2.379 |
| Производительность | 10720 м³/ч |
| Сечение подключаемого воздуховода | 1000×500 |
| Ток по опубликованным режимам | 7.4 / 4.3 А |
| Условия измерения шума | Опубликованное производителем значение |
| Частота вращения | 1381 |
- Цена: 160 059 ₴

