
Канальный вентилятор Soler&Palau VENT-100-ECOWATT
12 695 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 5145880000
+380 (67) 764-11-47
Поставка и монтажУ компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Канальный вентилятор Soler&Palau VENT-100-ECOWATT
Вентилятор для монтажа в воздуховодах круглого сечения. Применяется в канальных системах приточной или вытяжной вентиляции.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Soler&Palau |
| Страна производитель | Испания |
| Вес | 3.42 кг |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Сила тока (А) | 0.44 |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 44 |
| Тип канала | Круглый |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
| Дополнительные характеристики | |
| Диаметр входного патрубка | 100 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Внешнее регулирование скорости | Да |
| Встроенный регулятор скорости | Да |
| Диаметр корпуса по чертежу | 243 мм |
| Длина корпуса по чертежу | 251 мм |
| Количество фаз | 1 |
| Мoдель | VENT-100-ECOWATT |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 °C |
| Материал корпуса | Оцинкована сталь з поліестеровим покриттям |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | -20 °C |
| Потребляемая мощность | 0.1 |
| Производительность | 295 м³/ч |
| Тип двигателя | EC |
| Управляющий сигнал | 0 / 10 В |
| Условия измерения шума | Опубликованное производителем значение |
| Цвет и отделка | Чорний |
| Частота вращения | 2810 |
| Частота электропитания | 50 / 60 Гц |
- Цена: 12 695 ₴

