
Кондиционер кассетный Toshiba RAV-RM1601UTP-E/RAV-SM1603AT-E1/RBC Digital
222 000 ₴
- В наличии
- Код: 100435921
Кондиционер кассетного типа, серия Digital, производительность от 3,5 до 23 кВт, длина трассы до 75 метров позволят выбрать систему при любых требованиях заказчика, индивидуальное управление затулками, легко поддерживать чистоту моющейся кондиционера.
Главные преимущества модели Комфортное распределение воздуха: Четырехпоточная кассетная панель поддерживает индивидуальное управление каждой из 4 заслонок. Это позволит точно настроить направление воздуха и избежать сквозняков. настройкой режимов и диагностикой кодов ошибок. Гибкость монтажа: Максимальная длина фреоновой трассы может достигать до 50 метров, а перепад высот между блоками – до 30 метров. Модель адаптирована для установки на старые трубопроводы (например, после систем на фреоне R22). Дополнительные функции: Конструкция внутреннего блока позволяет организовать подмешивание свежего воздуха с улицы (через специальный фланец).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toshiba |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 145 кв.м |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Поток воздуха | 2130 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 145 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 16000 Вт |
| Мощность охлаждения | 14500 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Тип компресора | Инверторный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 4 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Нет |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций | 79 м |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | 16 град. |
| Максимальная температура | 32 град. |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4.9 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4.7 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 52 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 319 мм |
| Ширина внутреннего блока | 840 мм |
| Глубина внутреннего блока | 840 мм |
| Вес внутреннего блока | 29 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 1340 мм |
| Ширина внешнего блока | 900 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Вес внешнего блока | 99 кг |
- Цена: 222 000 ₴


